Online-Übersicht herstellerkompatibler Transceiver
Übersicht über kompatible Transceiver von Drittanbietern zu Ihrem Original.
Vergleichen Sie jetzt Ihre Hersteller-Artikel-Nummer mit unserer Liste. Durch den Einsatz kompatibler Transceiver erreichen Sie Kosteneinsparungen von bis zu 80%.
Wir bieten herstellerkompatible GBIC, SFP, XENPAK, X2, XFP für...
|
|
| Hersteller Art.-Nr. | Vergleichsprodukt Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Preis |
| Cisco Systems | Drittanbieter | Drittanbieter | Drittanbieter |
| SFP Transceiver - Fast Ethernet | |||
| GLC-FE-100EX | PDA-GLC-FE-100EX | SFP, Fast Ethernet, 100Base-EX | |
| GLC-FE-100FX | PDA-GLC-FE-100FX | SFP, Fast Ethernet, 100Base-FX | |
| GLC-FE-100LX | PDA-GLC-FE-100LX | SFP, Fast Ethernet, 100Base-LX | |
| GLC-FE-100ZX | PDA-GLC-FE-100ZX | SFP, Fast Ethernet, 100Base-ZX | |
| SFP Transceiver - Gigabit Ethernet | |||
| CWDM-SFP-xxxx | PDA-CWDM-SFP-xxxx | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, CWDM, SMF, 80km | |
| CWDM-SFP-xxxx-D | PDA-CWDM-xxxx-D | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, CWDM, SMF, DDM | |
| GLC-LH-SM-10 | PDA-GLC-LH-SM-10 | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 10km | |
| GLC-LH-SM-20 | PDA-GLC-LH-SM-20 | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 20km | |
| GLC-LH-SM-40 | PDA-GLC-LH-SM-40 | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 40km | |
| GLC-SX-MM | PDA-GLC-SX-MM | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 850nm, MMF, 550m | |
| GLC-T | PDA-GLC-T | SFP, 1000Base-T, Copper Interface | |
| GLC-ZX-SM | PDA-GLC-ZX-SM | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1550nm, SMF, 70km | |
| GBIC Transceiver - Gigabit Ethernet | |||
| CWDM-GBIC-xxxx | PDA-CWDM-GBIC-xxxx | GBIC, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1G/2G GFC, CWDM, SMF, 80km | |
| WS-G5483 | PDA-WS-G5483 | GBIC, 1000Base-T, Copper Interface | |
| WS-G5484 | PDA-WS-G5484 | GBIC, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 850nm, MMF, 550m | |
| WS-G5486 | PDA-WS-G5486 | GBIC, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 10km | |
| WS-G5487 | PDA-WS-G5487 | GBIC, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1550nm, SMF, 80km | |
| XENPAK Transceiver - 10 Gigabit Ethernet | |||
| DWDM-XENPAK-xxxx | PDA-DWDM-XENPAK-xxxx | XENPAK, 10GBase-ZR, DWDM, 80 km | |
| XENPAK-10GB-ER | PDA-XENPAK-10GB-ER | XENPAK, 10GBase-ER, 1550nm, SMF, 40 km | |
| XENPAK-10GB-LR | PDA-XENPAK-10GB-LR | XENPAK, 10GBase-LR, 1310nm, SMF, 10 km | |
| XENPAK-10GB-SR | PDA-XENPAK-10GB-SR | XENPAK, 10GBase-SR, 850nm, MMF, 82m | |
| XENPAK-10GB-ZR | PDA-XENPAK-10GB-ZR | XENPAK, 10GBase-ZR, 1550nm, SMF, 80 km | |
| X2 Transceiver - 10 Gigabit Ethernet | |||
| X2-10GB-ER | PDA-X2-10GB-ER | X2, 10GBase-ER, 1550nm, SMF | |
| X2-10GB-LR | PDA-X2-10GB-LR | X2, 10GBase-LR, 1310nm, SMF | |
| X2-10GB-SR | PDA-X2-10GB-SR | X2, 10GBase-SR, 850nm, MMF | |
| SFP Transceiver - Fibre Channel | |||
| DS-SFP-FC2G-SW | PDA-DS-SFP-FC2G-SW | SFP, 1/2-GFC-Shortwave, LC | |
| DS-SFP-FC4G-SW | PDA-DS-SFP-FC4G-SW | SFP, 1/2/4-GFC-Shortwave, LC | |
| DS-SFP-FCGE-SW | PDA-DS-SFP-FCGE-SW | SFP, 1/2-GFC und Gigabit Ethernet-Shortwave, LC | |
| SFP-GE-L | PDA-SFP-GE-L | SFP, 1G/2G Transceiver mit DDM | |
| SFP-GE-S | PDA-SFP-GE-S | SFP, 1G/2G Transceiver mit DDM | |
| SFP-GE-Z | PDA-SFP-GE-Z | SFP, 1G/2G Transceiver mit DDM | |
| SFP Transceiver - 155 Mbps STM-1/OC-3 | |||
| SFP-OC3-IR1 | PDA-SFP-OC3-IR1 | SFP, OC-3/STM-1 Intermediate-Reach, 1310nm, 15km | |
| SFP-OC3-LR1 | PDA-SFP-OC3-LR1 | SFP, OC-3/STM-1 Long-Reach, 1310nm, 40km | |
| SFP-OC3-LR2 | PDA-SFP-OC3-LR2 | SFP, OC-3/STM-1 Long-Reach, 1310nm, 80km | |
| SFP-OC3-SR | PDA-SFP-OC3-SR | SFP, OC-3/STM-1 Short-Reach, 1310nm, 2km | |
| SFP Transceiver - 622 Mbps STM-4/OC-12 | |||
| SFP-OC12-IR1 | PDA-SFP-OC12-IR1 | SFP, OC-12/STM-4 Intermediate-Reach, 1310nm, 15km | |
| SFP-OC12-LR1 | PDA-SFP-OC12-LR1 | SFP, OC-12/STM-4 Long-Reach, 1310nm, 40km | |
| SFP-OC12-LR2 | PDA-SFP-OC12-LR2 | SFP, OC-12/STM-4 Long-Reach, 1550nm, 80km | |
| SFP-OC12-SR | PDA-SFP-OC12-SR | SFP, OC-12/STM-4 Short-Reach, 1310nm 2km | |
| SFP Transceiver - 2486 Mbps STM-16/OC-48 | |||
| SFP-OC48-IR1 | PDA-SFP-OC48-IR1 | SFP, OC-48/STM-16 Intermediate-Reach,1310nm, 15km, DDM | |
| SFP-OC48-LR1 | PDA-SFP-OC48-LR1 | SFP, OC-48/STM-16 Long-Reach, 1310nm, 40km, DDM | |
| SFP-OC48-LR2 | PDA-SFP-OC48-LR2 | SFP, OC-48/STM-16 Long-Reach, 1310nm, 80km, DDM | |
| SFP-OC48-SR | PDA-SFP-OC48-SR | SFP, OC-48/STM-16 Short-Reach, 1310nm, 2km, DDM | |
| SFP Transceiver - BiDi Gigabit Ethernet | |||
| GLC-BX-D-10 | PDA-GLC-BX-D-10 | SFP, 1000Base-BX10-D, bidi, Tx1550nm/Rx1310nm, SC, SMF, 10Km | |
| GLC-BX-D-20 | PDA-GLC-BX-D-20 | SFP, 1000Base-BX10-D, bidi, Tx1550nm/Rx1310nm, LC, SMF, 20km | |
| GLC-BX-D-40 | PDA-GLC-BX-D-40-D-55 | SFP, 1000Base-BX10-D, bidi, Tx1550nm/Rx1310nm, LC, SMF, 40km, DDM | |
| GLC-BX-U-10 | PDA-GLC-BX-U-10 | SFP, 1000Base-BX10-U, bidi, Tx1310nm/Rx1550nm, SC, SMF, 10km | |
| GLC-BX-U-20 | PDA-GLC-BX-U-20 | SFP, 1000Base-BX10-U, bidi, Tx1310nm/Rx1550nm, LC, SMF, 20km | |
| GLC-BX-U-40 | PDA-GLC-BX-U-40-U-55 | SFP, 1000Base-BX10-U, bidi, Tx1310nm/Rx1550nm, LC, SMF, 40km, DDM | |
| SFP Transceiver - BiDi Fast Ethernet | |||
| GLC-FE-100BX-D | PDA-GLC-FE-100BX-D | SFP, 100Base-BX10-D, bidi, Tx1550nm/Rx1310nm | |
| GLC-FE-100BX-U | PDA-GLC-FE-100BX-U | SFP, 100Base-BX10-D, bidi, Tx1310nm/Rx1550nm | |
| Nortel Networks | Drittanbieter | Drittanbieter | Drittanbieter |
| SFP Transceiver - Gigabit Ethernet | |||
| AA1419013 | PDA-AA1419013 | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 850nm, MMF, 550m | |
| AA1419015 | PDA-AA1419015 | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 10km | |
| AA1419015-L20D | PDA-AA1419015-L20D | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 20km | |
| AA1419033-xx | PDA-AA1419033-xx | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, CWDM, SMF, 22dB, 80km | |
| AA1419037 | PDA-AA1419037 | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1550nm, SMF, 70km | |
| AA1419043 | PDA-AA1419043 | SFP, 1000Base-T, Copper Interface | |
| CWDM120 AA1419033-40 | PDA-CWDM120 AA1419033-xx | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, CWDM, SMF, 30dB, 120km | |
| GBIC Transceiver - Gigabit Ethernet | |||
| AA1419001 | PDA-AA1419001 | GBIC, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 850nm, MMF, 550m | |
| AA1419002 | PDA-AA1419002 | GBIC, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 10km | |
| AA1419004 | PDA-AA1419004 | GBIC, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1550nm, SMF, 70km | |
| AA1419017-xx | PDA-AA1419017-xx | GBIC, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, CWDM, SMF, 22dB, 80km | |
| AA1419041 | PDA-AA1419041 | GBIC, 1000Base-T, Copper Interface | |
| XFP Transceiver - 10 Gigabit Ethernet | |||
| AA1403001 | PDA-AA1403001 | XFP, 10GBase-LR, SMF, 10km | |
| AA1403003 | PDA-AA1403003 | XFP, 10GBase-ER, SMF, 40km | |
| AA1403005 | PDA-AA1403005 | XFP, 10GBase-SR, MMF, 300m | |
| Juniper | Drittanbieter | Drittanbieter | Drittanbieter |
| SFP Transceiver - Gigabit Ethernet | |||
| SFP-1GE-LH | PDA-SFP-1GE-LH | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1550nm, SMF, 70km | |
| SFP-1GE-LH-120-CWDM | PDA-SFP-1GE-LH-120-CWDM-xx | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, CWDM, SMF, 30dB, 120km | |
| SFP-1GE-LH-CWDM | PDA-SFP-1GE-LH-CWDM-xx | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, CWDM, SMF, 22dB, 80km | |
| SFP-1GE-LX | PDA-SPF-1GE-LX | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 10km | |
| SFP-1GE-LX-L20D | PDA-SFP-1GE-LX-L20D | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 15dB, 20km | |
| SFP-1GE-LX-L40D | PDA-SFP-1GE-LX-L40D | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 20dB, 40km | |
| SFP-1GE-SX | PDA-SFP-1GE-SX | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 850nm, MMF, 550m | |
| SFP-1GE-T | PDA-SFP-1GE-T | SFP, 1000Base-T, Copper Interface | |
| XENPAK Transceiver - 10 Gigabit Ethernet | |||
| XENPAK-1XGE-ER | PDA-XENPAK-1XGE-ER | XENPAK, 10GBase-ER, 1550nm, SMF, 40km | |
| XENPAK-1XGE-LR | PDA-XENPAK-1XGE-LR | XENPAK, 10GBase-LR, 1310nm, SMF, 10km | |
| XENPAK-1XGE-SR | PDA-XENPAK-1XGE-SR | XENPAK, 10GBase-SR, 850nm, MMF, 300m | |
| XENPAK-1XGE-ZR | PDA-XENPAK-1XGE-ZR | XENPAK, 10GBase-ZR, 1550nm, SMF, 80km | |
| HP | Drittanbieter | Drittanbieter | Drittanbieter |
| SFP Transceiver - Gigabit Ethernet | |||
| J4858A | PDA-J4858A | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 850nm, MMF, 550m | |
| J4858B | PDA-J4858B | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 850nm, MMF, 550m | |
| J4858C | PDA-J4858C | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 850nm, MMF, 550m | |
| J4859A | PDA-J4859A | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 10km | |
| J4859B | PDA-J4859B | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 10km | |
| J4859B-L20D | PDA-J4859B-L20D | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 15dB, 20km | |
| J4859B-L40D | PDA-J4859B-L40D | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 20dB, 40km | |
| J4859C | PDA-J4859C | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 10km | |
| J4860A | PDA-J4860A | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1550nm, SMF, 70km | |
| J4860B | PDA-J4860B | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1550nm, SMF, 80km | |
| SFP Transceiver - Fibre Channel | |||
| J7466B | PDA-J7466B | SFP, 1G/2G/4G FC | |
| Extreme | Drittanbieter | Drittanbieter | Drittanbieter |
| SFP Transceiver - Gigabit Ethernet | |||
| 10051 | PDA-10051 | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 850nm, MMF, 550m | |
| 10052 | PDA-10052 | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 10km | |
| 10052-L20D | PDA-10052-L20D | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 15dB, 20km | |
| 10052-L40D | PDA-10052-L40D | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 20dB, 40km | |
| 10053 | PDA-10053 | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1550nm, SMF, 70km | |
| GBIC Transceiver - Gigabit Ethernet | |||
| 10011 | PDA-10011 | GBIC, 1000Base-SX, 850nm, MMF, 550m | |
| 10013 | PDA-10013 | GBIC, 1000Base-LX, 1310nm, SMF, 10km | |
| 10017 | PDA-10017 | GBIC, 1000Base-ZX, 1550nm, SMF, 70km | |
| 10018 | PDA-10018 | GBIC, 1000Base-T, Copper Interface | |
| 10019 | PDA-10019 | GBIC, 1000Base-ZX, 1550nm, SMF, 120km | |
| XENPAK Transceiver - 10 Gigabit Ethernet | |||
| 10110 | PDA-10110 | XENPAK, 10GBase-SR, 850nm, MMF, 300m | |
| 10111 | PDA-10111 | XENPAK, 10GBase-LR, 1310nm, SMF, 10 km | |
| 10112 | PDA-10112 | XENPAK, 10GBase-ER, 1550nm, SMF, 40 km | |
| 10113 | PDA-10113 | XENPAK, 10GBase-ZR, 1550nm, SMF, 80km | |
| Alcatel | Drittanbieter | Drittanbieter | Drittanbieter |
| SFP Transceiver - Fast Ethernet | |||
| SFP-100-LC-MM | PDA-SFP-100-LC-MM | SFP, 100 Mbps Fast Ethernet, 1310nm, MMF, 11.5dB, 2km | |
| SFP-100-LC-SM15 | PDA-SFP-100-LC-SM15 | SFP, 100 Mbps Fast Ethernet, 1310nm, SMF/MMF, 13dB, 10km | |
| SFP-100-LC-SM40 | PDA-SFP-100-LC-SM40 | SFP, 100 Mbps Fast Ethernet, 1310nm, SMF, 29dB, 40km | |
| SFP Transceiver - Gigabit Ethernet | |||
| MiniGBIC-120-CWDM | PDA-MiniGBIC-120-CWDM | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, CWDM, SMF, 30dB, 20km | |
| MiniGBIC-CWDM | PDA-MiniGBIC-CWDM | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, CWDM, SMF, 22dB, 80km | |
| MiniGBIC-LH-20 | PDA-MiniGBIC-LH-20 | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 15dB, 20km | |
| MiniGBIC-LH-40 | PDA-MiniGBIC-LH-40 | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 20dB, 40km | |
| MiniGBIC-LH-70 | PDA-MiniGBIC-LH-70 | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1550nm, SMF, 70km | |
| MiniGBIC-LX | PDA-MiniGBIC-LX | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 10km | |
| MiniGBIC-SX | PDA-MiniGBIC-SX | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 850nm, MMF, 550m | |
| MiniGBIC-T | PDA-MiniGBIC-T | SFP, 1000Base-T, Copper Interface | |
| GBIC Transceiver - Gigabit Ethernet | |||
| GBIC-C | PDA-GBIC-C | GBIC, 1000Base-T, Copper Interface | |
| GBIC-LH-70 | PDA-GBIC-LH-70 | GBIC, 1000Base-ZX, 1550nm, SMF, 70km | |
| GBIC-LX | PDA-GBIC-LX | GBIC, 1000Base-LX, 1310nm, SMF,10km | |
| GBIC-SX | PDA-GBIC-SX | GBIC, 1000Base-SX, 850nm, MMF, 550m | |
| Riverstone | Drittanbieter | Drittanbieter | Drittanbieter |
| SFP Transceiver - Fast Ethernet | |||
| SFPFX-09 | PDA-SFPFX-09 | SFP, 100 Mbps Fast Ethernet, 1310nm, SMF/MMF, 13dB, 10km | |
| SFP Transceiver - Gigabit Ethernet | |||
| SFPGE-11/SFP-SX | PDA-SFPGE-11 | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 850nm, MMF, 550m | |
| SFPGE-12 | PDA-SFPGE-12 | SFP, 1000Base-T, Copper Interface | |
| SFPGE-18/SFP-LH | PDA-SFPGE-18 | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1550nm, SMF, 80km | |
| SFPGE-19/SFP-LX | PDA-SFPGE-19 | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 10km | |
| GBIC Transceiver - Gigabit Ethernet | |||
| GIC-11 | PDA-GIC-11 | GBIC, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 850nm, MMF, 550m | |
| GIC-12 | PDA-GIC-12 | GBIC, 1000Base-T, Copper Interface | |
| GIC-18 | PDA-GIC-18 | GBIC, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1550nm, SMF, 70km | |
| GIC-19 | PDA-GIC-19 | GBIC, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 10km | |
| GIC-CWDM-xxx | PDA-GIC-CWDM-xxx | GBIC, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, CWDM, SMF, 22dB, 80km | |
| 3 Com | Drittanbieter | Drittanbieter | Drittanbieter |
| SFP Transceiver - Gigabit Ethernet | |||
| 3CSFP91 | PDA-3CSFP91 | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 850nm, MMF, 550m | |
| 3CSFP92 | PDA-3CSFP92 | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 10km | |
| 3CSFP92-L20D | PDA-3CSFP92-L20D | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 15dB, 20km | |
| 3CSFP92-L40D | PDA-3CSFP92-L40D | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 20dB, 40km | |
| 3CSFP93 | PDA-3CSFP93 | SFP, 1000Base-T, Copper Interface | |
| 3CSFP97 | PDA-3CSFP97 | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1550nm, SMF, 70km | |
| 3CSFP97-120-CWDM | PDA-3CSFP97-120-CWDM-xx | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, CWDM, SMF, 30dB, 120km | |
| 3CSFP97-CWDM | PDA-3CSFP97-CWDM-xx | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, CWDM, SMF, 22dB, 80km | |
| GBIC Transceiver - Gigabit Ethernet | |||
| 3CGBIC91 | PDA-3CGBIC91 | GBIC, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 850nm, MMF, 550m | |
| 3CGBIC92 | PDA-3CGBIC92 | GBIC, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 10km | |
| 3CGBIC93 | PDA-3CGBIC93 | GBIC, 1000Base-T, Copper Interface | |
| 3CGBIC97 | PDA-3CGBIC97 | GBIC, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1550nm, SMF, 70km | |
| 3CGBIC97-CWDM | PDA-3CGBIC97-CWDM-xx | GBIC, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, CWDM, SMF, 22dB, 80km | |
| XENPAK Transceiver - 10 Gigabit Ethernet | |||
| 3CXENPAK92 | PDA-3CXENPAK92 | XENPAK, 10GBase-LR, 1310nm, SMF, 10 km | |
| 3CXENPAK94 | PDA-3CXENPAK94 | XENPAK, 10GBase-SR, 850nm, MMF, 82m | |
| 3CXENPAK96 | PDA-3CXENPAK96 | XENPAK, 10GBase-ER, 1550nm, SMF, 40 km | |
| XFP Transceiver - 10 Gigabit Ethernet | |||
| 3CXFP92 | PDA-3CXFP92 | XFP, 10GBase-LR, SMF, 1310nm, SMF, 10 km | |
| 3CXFP94 | PDA-3CXFP94 | XFP, 10GBase-SR, MMF, 850nm, MMF, 300m | |
| 3CXFP96 | PDA-3CXFP96 | XFP, 10GBase-ER, SMF, 1550nm, SMF, 40 km | |
| D-Link | Drittanbieter | Drittanbieter | Drittanbieter |
| SFP Transceiver - Gigabit Ethernet | |||
| DEM-310GT | PDA-DEM-310GT | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF/MMF, 10dB, 10 km | |
| DEM-311GT | PDA-DEM-311GT | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 850nm, MMF, 7dB, 550m | |
| DEM-315GT | PDA-DEM-315GT | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1550nm, SMF/MMF, 22dB, 70km | |
| DGS-712 | PDA-DGS-712 | SFP, 1000Base-T, Copper Interface | |
| GBIC Transceiver - Gigabit Ethernet | |||
| DGS-705 | PDA-DGS-705 | GBIC, 1000Base-SX, 850nm, MMF, 550m | |
| DGS-707 | PDA-DGS-707 | GBIC, 1000Base-LX, 1310nm, SMF, 10km | |
| DGS-708 | PDA-DGS-708 | GBIC, 1000Base-ZX, 1550nm, SMF, 70km | |
| DGS-711 | PDA-DGS-711 | GBIC, 1000Base-T, Copper Interface | |
| XFP Transceiver - 10 Gigabit Ethernet | |||
| DEM-421XT | PDA-DEM-421XT | XFP, 10GBase-SR, 850nm, MMF, 300m | |
| DEM-422XT | PDA-DEM-422XT | XFP, 10GBase-LR, 1310nm, SMF, 10km | |
| Marconi | Drittanbieter | Drittanbieter | Drittanbieter |
| SFP Transceiver - 155 Mbps STM-1/OC-3 | |||
| SU66AA | S-SU66AA | SFP S1.1, 155 Mbps, 1310nm, SMF, 13dB, 15km | |
| SU66AB | S-SU66AB | SFP L1.1, 155 Mbps, 1310nm, SMF, 28dB, 40km | |
| SU66AC | S-SU66AC | SFP L1.2, 155 Mbps, 1550nm, SMF, 80km, DDM | |
| SU66xx-40 | S-SU66xx-40 | SFP, CWDM, 155 Mbps, SMF, 40km, DDM | |
| SU66xx-80 | S-SU66xx-80 | SFP, CWDM, 155 Mbps, SMF, 80 km, DDM | |
| SFP Transceiver - 622 Mbps STM-4/OC-12 | |||
| SU67AA | S- SU67AA | SFP S4.1, 622 Mbps, 1310nm, SMF, 13dB, 15 km | |
| SU67AB | S- SU67AB | SFP L4.1, 622 Mbps, 1310nm, SMF, 28dB, 40 km | |
| SU67AC | S- SU67AC | SFP L4.2, 622 Mbps, 1550nm, SMF, 80 km, DDM | |
| SU67xx-40 | S-SU67xx-40 | SFP, CWDM, 622 Mbps, SMF, 40km, DDM | |
| SU67xx-80 | S-SU67xx-80 | SFP, CWDM, 622 Mbps, SMF, 80 km, DDM | |
| SFP Transceiver - 2486 Mbps STM-16/OC-48 | |||
| SU68AA | S-SU68AA | SFP, I16.1, 2488 Mbps, 1310nm, SMF, 10dB, 2km | |
| SU68AB | S-SU68AB | SFP, S16.1, 2488 Mbps, 1310nm, SMF, 13dB, 15km | |
| SU68AC | S-SU68AC | SFP, S16.1, 2488 Mbps, 1310nm, SMF, 28dB, 40km | |
| SU68AD | S-SU68AD | SFP, L16.2, 2488 Mbps, 1550nm, SMF, 13dB, 80km | |
| Foundry | Drittanbieter | Drittanbieter | Drittanbieter |
| SFP Transceiver - Gigabit Ethernet | |||
| E1MG LHB | PDA-E1MG-LHB | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1550nm, SMF, 120km | |
| E1MG-LHA | PDA-E1MG-LHA | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1550nm, SMF, 22dB, 70km | |
| E1MG-LHA-CWDM | PDA-E1MG-LHA-CWDM-xx | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, CWDM, SMF, 22dB, 80km | |
| E1MG-LHB-120-CWDM | PDA-E1MG-LHB-120-CWDM-xx | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, CWDM, SMF, 30dB, 120km | |
| E1MG-LX | PDA-E1MG-LX | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 10km | |
| E1MG-LX-L20D | PDA-E1MG-LX-L20D | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 15dB, 20km | |
| E1MG-LX-L40D | PDA-E1MG-LX-L40D | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 20dB, 40km | |
| E1MG-SX | PDA-E1MG-SX | SFP, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 850nm, MMF, 550m | |
| E1MG-TX | PDA-E1MG-TX | SFP, 1000Base-T, Copper Interface | |
| GBIC Transceiver - Gigabit Ethernet | |||
| E1G-LH-CWDM | PDA-E1G-LH-CWDM-xx | GBIC, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, CWDM, SMF, 22dB, 80km | |
| E1G-LHA | PDA-E1G-LHA | GBIC, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1550nm, SMF, 70km | |
| E1G-LHB | PDA-E1G-LHB | GBIC, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1550nm, SMF, 100km | |
| E1G-LX | PDA-E1G-LX | GBIC, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 1310nm, SMF, 10km | |
| E1G-SX | PDA-E1G-SX | GBIC, 1.25 Gbps Gigabit Ethernet, 850nm, MMF, 550m | |
| E1G-TX | PDA-E1G-TX | GBIC, 1000Base-T, Copper Interface | |
| XENPAK Transceiver - 10 Gigabit Ethernet | |||
| XNPK-ER | PDA-XNPK-ER | XENPAK, 10GBase-ER, 1550nm, SMF, 40km | |
| XNPK-LR | PDA-XNPK-LR | XENPAK, 10GBase-LR, 1310nm, SMF, 10km | |
| XNPK-SR | PDA-XNPK-SR | XENPAK, 10GBase-SR, 850nm, MMF, 300m | |
| XNPK-ZR-DWDM-XXXX | PDA-XNPK-ZR-DWDM-XXXX | XENPAK, 10GBase-ZR, 10.3125 Gbps, DWDM, SMF, 23dB, 80km | |
| XFP Transceiver - 10 Gigabit Ethernet | |||
| 10G-XFP-ER | PDA-10G-XFP-ER | XFP, 10GBase-ER, 1550nm, SMF, 40km | |
| 10G-XFP-LR | PDA-10G-XFP-LR | XFP, 10GBase-LR, 1310nm, SMF, 10km | |
| 10G-XFP-SR | PDA-10G-XFP-SR | XFP, 10GBase-SR, 850nm, MMF, 300m | |
| XFP-ZR-DWDM-XXXX | PDA-XFP-ZR-DWDM-XXXX | XFP, 10GBase-ZR, 9.5-11.1 Gbps, DWDM, SMF, 24dB, 80km | |
| Avaya | Drittanbieter | Drittanbieter | Drittanbieter |
| SFP Transceiver - Gigabit Ethernet | |||
| 108873241 | PDA-108873241 | SFP, 1000Base-SX, 850nm, MMF, 550m | |
| 108873258 | PDA-108873258 | SFP, 1000Base-LX, 1310nm, SMF, 10km | |
| 700283872 | PDA-700283872 | SFP, 1000Base-T, Copper Interface | |
| 720260185 | PDA-720260185 | SFP, 1000Base-ZX, 1550nm, SMF, 70km | |
| GBIC Transceiver - Gigabit Ethernet | |||
| 108659210 | PDA-108659210 | GBIC, 1000Base-LX, 1310nm, SMF, 10km | |
| 108659228 | PDA-108659228 | GBIC, 1000Base-SX, 850nm, MMF, 550m | |
| 700013147 | PDA-700013147 | GBIC, 1000Base-ZX, 1550nm, SMF, 70km | |
| Linksys | Drittanbieter | Drittanbieter | Drittanbieter |
| SFP Transceiver - Gigabit Ethernet | |||
| MGBLH1 | PDA-MGBLH1 | SFP, 1000Base-LX | |
| MGBSX1 | PDA-MGBSX1 | SFP, 1000Base-SX | |
| MGBT1 | PDA-MGBT1 | SFP, 1000Base-T, Copper Interface | |
